Ekonomi dünyasının merakla beklediği Forbes Milyarderler Listesi yayımlandı. Küresel ölçekte Elon Musk 839 milyar dolarlık rekor servetiyle liderliğini korurken, Türkiye listesinde zirve el değiştirdi. Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Türkiye’nin en zengin ismi oldu.

NEW YORK – Forbes, 2026 yılına ait “Dünyanın En Zenginleri” raporunu kamuoyuyla paylaştı. 80 farklı ülke ve bölgeden 3 bin 428 milyarderin yer aldığı listede, küresel servet toplamı 20,1 trilyon dolara ulaşarak tarihi bir eşiği aştı.
| Ülke | En Zengin Kişi | Yaş | Servet | Sıra | Servet Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Mirwais Azizi | 63 | 1.4 milyar | 2712 | Gayrimenkul |
| Arnavutluk | Samir Mane | 58 | 1.9 milyar | 2177 | Çeşitli yatırımlar |
| Cezayir | Issad Rebrab ve ailesi | 82 | 3.6 milyar | 1189 | Gıda |
| Arjantin | Marcos Galperin | 54 | 7.2 milyar | 542 | E-ticaret |
| Ermenistan | Ruben Vardanyan ve ailesi | 57 | 1.3 milyar | 2858 | Yatırım bankacılığı |
| Avustralya | Gina Rinehart | 72 | 25.5 milyar | 101 | Madencilik |
| Avusturya | Mark Mateschitz | 33 | 45.8 milyar | 43 | Red Bull |
| Barbados | Rihanna | 38 | 1 milyar | 3332 | Müzik, kozmetik |
| Belçika | Eric Wittouck | 79 | 9 milyar | 392 | Yatırımlar |
| Belize | Kenneth Dart | 70 | 4 milyar | 1074 | Yatırımlar |
| Brezilya | Eduardo Saverin | 43 | 35.9 milyar | 59 | |
| Bulgaristan | Georgi Domuschiev | 53 | 2.9 milyar | 1440 | Hayvan sağlığı, yatırımlar |
| Bulgaristan | Kiril Domuschiev | 56 | 2.9 milyar | 1440 | Hayvan sağlığı, yatırımlar |
| Kanada | Changpeng Zhao | 49 | 110 milyar | 17 | Kripto para borsası |
| Şili | Iris Fontbona ve ailesi | 83 | 52.6 milyar | 35 | Madencilik |
| Çin | Zhang Yiming | 41 | 69.3 milyar | 26 | TikTok |
| Kolombiya | Jaime Gilinski Bacal | 68 | 14.7 milyar | 196 | Bankacılık |
| Hırvatistan | Vasily Anisimov | 74 | 2.1 milyar | 1982 | Gayrimenkul |
| Kıbrıs | John Fredriksen | 81 | 21.2 milyar | 118 | Deniz taşımacılığı |
| Çekya | Michal Strnad | 33 | 31.1 milyar | 68 | Savunma sanayi |
| Danimarka | Anders Holch Povlsen | 53 | 16.9 milyar | 171 | Moda perakendeciliği |
| Mısır | Nassef Sawiris | 65 | 9.6 milyar | 362 | İnşaat, yatırımlar |
| Estonya | Kristo Käärmann | 45 | 2.2 milyar | 1913 | Ödeme sistemleri, bankacılık |
| Esvatini | Nathan Kirsh | 94 | 9.1 milyar | 383 | Perakende, gayrimenkul |
| Finlandiya | Antti Herlin | 69 | 4.8 milyar | 891 | Asansör ve yürüyen merdiven |
| Fransa | Bernard Arnault ve ailesi | 77 | 171 milyar | 7 | LVMH |
| Gürcistan | Mikhail Lomtadze | 50 | 6 milyar | 694 | Fintek |
| Almanya | Dieter Schwarz | 86 | 67.2 milyar | 29 | Perakende |
| Yunanistan | Vicky Safra ve ailesi | 73 | 27.1 milyar | 94 | Bankacılık |
| Guernsey | Stephen Lansdown | 73 | 3.2 milyar | 1325 | Finansal hizmetler |
| Hong Kong | Robin Zeng | 57 | 53.2 milyar | 34 | Batarya üretimi |
| Macaristan | Lorinc Meszaros | 60 | 5.2 milyar | 823 | Çeşitli yatırımlar |
| İzlanda | Thor Bjorgolfsson | 58 | 1 milyar | 3332 | Yatırımlar |
| Hindistan | Mukesh Ambani | 68 | 99.7 milyar | 21 | Çeşitli sektörler |
| Endonezya | Prajogo Pangestu | 81 | 28.6 milyar | 84 | Petrokimya |
| İrlanda | John Collison | 35 | 17.5 milyar | 162 | Ödeme yazılımı |
| İrlanda | Patrick Collison | 37 | 17.5 milyar | 162 | Ödeme yazılımı |
| İsrail | Idan Ofer | 70 | 34.6 milyar | 61 | Deniz taşımacılığı |
| İtalya | Giancarlo Devasini | 61 | 89.3 milyar | 22 | Kripto para |
| Japonya | Tadashi Yanai ve ailesi | 77 | 61.8 milyar | 32 | Moda perakendeciliği |
| Türkiye | Hamdi Ulukaya | 53 | 13.5 milyar | 219 | Gıda sektörü |
| Birleşik Krallık | Michael Platt | 57 | 20.9 milyar | 120 | Hedge fonlar |
| ABD | Elon Musk | 54 | 839 milyar | 1 | Tesla, SpaceX |
| Vietnam | Pham Nhat Vuong | 57 | 27.7 milyar | 93 | Çeşitli sektörler |
| Zimbabve | Strive Masiyiwa | 65 | 2.1 milyar | 1982 | Telekom |
Haberin girildiği tarih ve saat 12/03/2026 18:17
